Hinnad/plaanid
Räägu 16
Krt | Tube | Üldpind | Terass | Hooviala | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 118.8 m2 | 37,7 m2 | 120 m2 | 520 000 € |
2 | 5 | 118.8 m2 | 29,9 m2 | 20 m2 | Müüdud |
3 | 5 | 115,1 m2 | 17,2 m2 | 40 m2 | Müüdud |
4 | 4 | 118,8 m2 | 21,7 m2 | 121,6 m2 | Müüdud |
5 | 5 | 118,8 m2 | 21,7 m2 | 121,6 m2 | Müüdud |
6 | 5 | 118,8 m2 | 21,7 m2 | 121,6 m2 | Bron |
7 | 5 | 118,8 m2 | 22,5 m2 | 140 m2 | Müüdud |
- Müügihind sisaldab majaosa, panipaiga ja 2 autokoha maksumust. Üldpinna ruutmeetrid sisaldavad panipaika.
- Majaosa juurde kuulub terrass ja isiklik hooviala, mille m2 lisanduvad majaosa üldpinnale.
Räägu 18
Krt | Tube | Üldpind | Terass | Hooviala | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 118,8 m2 | 22,5 m2 | 260 m2 | Müüdud |
2 | 4 | 118,8 m2 | 20,6 m2 | 73,1 m2 | Müüdud |
3 | 5 | 118,8 m2 | 22,7 m2 | 51,6 m2 | Müüdud |
4 | 4 | 118,8 m2 | 21,7 m2 | 51,6 m2 | Müüdud |
5 | 5 | 118,8 m2 | 22,5 m2 | 180,6 m2 | Müüdud |
- Müügihind sisaldab majaosa, panipaiga ja 2 autokoha maksumust. Üldpinna ruutmeetrid sisaldavad panipaika.
- Majaosa juurde kuulub terrass ja isiklik hooviala, mille m2 lisanduvad majaosa üldpinnale.